M.J.S. VITAMINS de superior14
TAMAÑO: 60 tabletas
PORCIONES: 30
Datos del suplemento | por porción 2 Tabletas |
%RDA* | ||
La vitamina A | 3440 mcg | 4300% | ||
La vitamina B1 (tiamina) | 60 mg | 5454% | ||
Vitamina B2 (Riboflavina) | 60 mg | 4286% | ||
Vitamina B3 (Niacina) | 60 mg | 375% | ||
Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 60 mg | 1000% | ||
La vitamina B6 | 20 mg | 1429% | ||
La vitamina B7 (biotina) | 200 mcg | 400% | ||
La vitamina B9 (ácido fólico) | 400 mcg | 200% | ||
La vitamina B12 | 150 mcg | 6000% | ||
Vitamina C | 600 mg | 750% | ||
Vitamina D3 | 10 mcg | 200% | ||
Vitamina E | 147 mg | 1275% | ||
Calcio | 100 mg | 12% | ||
Magnesio | 60 mg | 16% | ||
Zinc | 20 mg | 200% | ||
Manganeso | 5 mg | 250% | ||
Cobre | 2 mg | 200% | ||
Selenio | 400 mcg | 91% | ||
Hierro | 18 mg | 129% | ||
Yodo | 225 mcg | 150% | ||
La colina | 50 mg | – |
Betaína | 30 mg | – | ||
El extracto de arándano | 40 mg | – | ||
Ginkgo biloba | 20 mg | – | ||
Citrus aurantium extracto | 10mg | – | ||
Inositol | 10mg | – | ||
Arándano extracto | 40mg | – | ||
Mezcla el deporte | ||||
Extracto de té verde | 10mg | – | ||
Beta Alanina | 10mg | – | ||
Taurina | 10mg | – | ||
L -carnitina fumarato | 10mg | – | ||
L- Glutamina | 10mg | – | ||
Aminogen Matrix | ||||
– L-leucina | 50mg | – | ||
L – isoleucina | 25mg | – | ||
L – Valina | 25mg | – | ||
Cojín conjunta Blend | 10 mg | – | ||
MSM | 10mg | – | ||
Sulfato de Glucosamina | 10mg | – | ||
ácido hialurónico | 4mg | – | ||
* NRV % : Nutrientes valores de referencia. |
Debe estar conectado para enviar un comentario.